Turbosprężarka HX40W
- Hongbo
- Miasto Dandong, prowincja Liaoning, Chiny
- 0 ~ 15 dni
1.Turbosprężarka HX40W znacznie zwiększyła moc silnika.
2. Turbosprężarka HX40W może zwiększyć moc silnika i wyjściowy moment obrotowy.
3.Turbosprężarka HX40W wykonana jest z wysokiej jakości materiału, mocnego i trwałego
4. Wszystkie nasze materiały są zgodne ze standardami OE Zgodność z międzynarodowym bezpieczeństwem
Wstęp doTurbosprężarka HX40W :
Silnik wytwarza moc poprzez spalanie paliwa w cylindrze powietrznym, ilość podawanego paliwa jest ograniczona ilością powietrza wciąganego do cylindra, a wytwarzana moc również będzie ograniczona. Jeżeli osiągi silnika były w jak najlepszym stanie, to zwiększanie mocy wyjściowej tylko poprzez sprężenie większej ilości powietrza do cylindra zwiększając moc spalania. W obecnych warunkach technicznych turbosprężarka jest jedynym urządzeniem mechanicznym, które może zwiększyć moc wyjściową silnika przy tej samej wydajności pracy.

Turbosprężarka HX40WSpecyfikacje
1. Wysoka jakość i cena fabryczna
2. Bezpieczne opakowanie i szybka dostawa
3. Zaawansowane urządzenia testujące
4. Doskonała usługa kontynuacji

Wstęp doTurbosprężarka HX40W:
| TYP SILNIKA | MODEL | OPIS | Nr OEM | ROZMIAR RAMKI | Str. NR. | NR WCIĘCIA |
| KUMINKI | 4BT | 3802906 | HX30W | |||
| 4BT3.9 | 3530075 3522900 3520030 | H1C | ||||
| 4BTA | 3592113 3592111 3592112 3592109 | HX30 | ||||
| 4BTAA | 3537652 3592318 3592015 3592019 3593089 | HX30W | ||||
| 6BT | 117KW (160PS) | A3960408 | WH1C | 471182-5007 | 3539428 | |
| 117KW (160PS) | A3919153 | H1C | 451567-5005 | 3528747 | ||
| 132KW (180PS) | A3919121 | H1C | 3528741 | |||
| 3802290 3528747 3528748 3802116 3522778 3802115 | TEN | |||||
| 3528741 3536338 3537132 …3919151 3919119 | HX35 | |||||
| 3534917 3539428/9 3960454 … | HX35W | |||||
| 3960478 3690413 4029061 4029017 3539428 A3960454 | WH1C | |||||
| 451567-5005 | TA3407 | |||||
| 6BTA | 132KW (180PS) | A3960454 | ||||
| 132KW (180PS) | A3919119 | H1C | 3528741 | |||
| 6BTAA | 154KW (210PS) | A3960478 | WH1C | 7020646-5005 | 4029061 | |
| 3960478 4050150/1 | HX35W | |||||
| 702646-5005 | TBP4 210 | |||||
| 6CT | 3528777 3528789 3527107 3525488 3524034 3802303 | TUTAJ | ||||
| 3537558 3533375 …3533000 3533008 | HX40 | |||||
| 3535635 3802651 3533005 | HX40W | |||||
| 3528174 3529466 3530994 | BIAŁE | |||||
| 6CTA | 240-250KM | 3802345 | H1E | 3528708 | ||
| C240 | 3536723 4050203/4/1/2 | HX40W | ||||
| C245 | 3537127 3537125 3537128 3537129 | HX40W | ||||
| C300 | 3596417 3538856 3597758 4038002 3597311 | HX40W | ||||
| CNG | 3536675 3537513 3538703 … | HX35G | ||||
| K50 | 3594104 | HC5A | ||||
| KTA19 | 3594117-120 3594131/4 3594096 3803474 3531940 3529871 3531939 3594121 3529870 | HX80 | ||||
| 3523850 3594027 | HC5A | |||||
| KTA38 | 3524451 | HC5A | ||||
| L10 | 3519092 3519095 | H2C | ||||
| M11 | 3527245 3593305 | HX50 | ||||
| MAŁY | 3529040 3522867 3522865 | HT3B | ||||
| NT855 | 3026924 3018068 | T-46 | ||||
| 3032060 | ST-50 | |||||
| 6BTAA | 3802819 | HX35 | 3536473 |

Turbosprężarka HX40W Aplikacje:
Cummins Truck Euro 2 z silnikiem 6CTA
nasza fabryka dostarcza części turbo cummins


O wysyłce:
1. Zazwyczaj wysyłamy nasze towary za pośrednictwem EMS, UPS, DHL, FEDEX. Jeśli chcesz wysłać je tak, jak chcesz, prosimy o kontakt z nami przez cały czas!
2. Wyślemy produkty w . 7-14 dni po potwierdzeniu płatności
3.Numer ekspresowy zostanie wysłany do Ciebie e-mailem w celach informacyjnych.


Dlaczego nas wybrać?
(1, mamy własną fabrykę. Atutem naszej firmy jest dobra jakość i konkurencyjność.
(2) Wybrany przez nas materiał to zawsze K418, a produkty zawsze są wysokiej jakości.
(3) Mile widziane jest zamówienie próbne lub zamówienia próbne.
(4) Nasze produkty są eksportowane do Europy, Ameryki, Japonii oraz innych krajów i regionów świata.
Dołożymy wszelkich starań, aby służyć Ci pomocą przez cały czas, jeśli masz dalsze pytania










